Aktuelle Kindergartengebühren ab 01. September 2025
Gültig für Mathilde-Huntsinger-Amann Kindergarten und Kita BlumenwieseDie verschiedenen Einrichtungen bieten unterschiedliche Betreuungszeiten an. Bitte informieren Sie sich über das Angebot direkt bei der jeweiligen Kita.
Kleinkindbetreuung
(bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, monatlich, 12 Monate)
Verlängerte Öffnungszeit (30 Std./Woche)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 5 Tage / Woche | 3 Tage / Woche (Sharingplatz) | 2 Tage / Woche (Sharingplatz) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 474,00 € | 285,00 € | 190,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 353,00 € | 212,00 € | 142,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 239,00 € | 144,00 € | 96,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 96,00 € | 58,00 € | 39,00 € |
Verlängerte Öffnungszeit (32,5 Std./Woche)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 5 Tage / Woche | 3 Tage / Woche (Sharingplatz) | 2 Tage / Woche (Sharingplatz) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 514,00 € | 309,00 € | 206,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 383,00 € | 230,00 € | 154,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 259,00 € | 156,00 € | 104,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 104,00 € | 63,00 € | 42,00 € |
Kindergarten
(ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, monatlich, 12 Monate)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Regelkindergarten / VÖ (32,5 Std. wöchentliche Betreuung) | Ganztagesbetreuung (42,5 Std. wöchentliche Betreuung) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 176,00 € | 228,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 137,00 € | 177,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 94,00 € | 122,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 34,00 € | 43,00 € |
Kindergartengebühren ab 01. September 2026
Gültig für Mathilde-Huntsinger-Amann Kindergarten und Kita BlumenwieseDie verschiedenen Einrichtungen bieten unterschiedliche Betreuungszeiten an. Bitte informieren Sie sich über das Angebot direkt bei der jeweiligen Kita.
Kleinkindbetreuung
(bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, monatlich, 12 Monate)
Verlängerte Öffnungszeit (30 Std./Woche)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 5 Tage / Woche | 3 Tage / Woche (Sharingplatz) | 2 Tage / Woche (Sharingplatz) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 495,00 € | 297,00 € | 198,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 369,00 € | 222,00 € | 148,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 250,00 € | 150,00 € | 100,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 100,00 € | 60,00 € | 40,00 € |
Verlängerte Öffnungszeit (32,5 Std./Woche)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 5 Tage / Woche | 3 Tage / Woche (Sharingplatz) | 2 Tage / Woche (Sharingplatz) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 536,00 € | 322,00 € | 215,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 400,00 € | 240,00 € | 160,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 271,00 € | 163,00 € | 109,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 109,00 € | 66,00 € | 44,00 € |
Kindergarten
(ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, monatlich, 12 Monate)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Regelkindergarten / VÖ (32,5 Std. wöchentliche Betreuung) | Ganztagesbetreuung (42,5 Std. wöchentliche Betreuung) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 183,00 € | 238,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 143,00 € | 186,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 99,00 € | 128,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 35,00 € | 45,00 € |
Kindergartengebühren ab 01. September 2027
Gültig für Mathilde-Huntsinger-Amann Kindergarten und Kita BlumenwieseDie verschiedenen Einrichtungen bieten unterschiedliche Betreuungszeiten an. Bitte informieren Sie sich über das Angebot direkt bei der jeweiligen Kita.
Kleinkindbetreuung
(bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, monatlich, 12 Monate)
Verlängerte Öffnungszeit (30 Std./Woche)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 5 Tage / Woche | 3 Tage / Woche (Sharingplatz) | 2 Tage / Woche (Sharingplatz) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 515,00 € | 309,00 € | 206,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 384,00 € | 231,00 € | 154,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 260,00 € | 156,00 € | 104,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 104,00 € | 63,00 € | 42,00 € |
Verlängerte Öffnungszeit (32,5 Std./Woche)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 5 Tage / Woche | 3 Tage / Woche (Sharingplatz) | 2 Tage / Woche (Sharingplatz) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 558,00 € | 335,00 € | 224,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 416,00 € | 250,00 € | 167,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 282,00 € | 170,00 € | 113,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 113,00 € | 68,00 € | 46,00 € |
Kindergarten
(ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, monatlich, 12 Monate)
| Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Regelkindergarten / VÖ (32,5 Std. wöchentliche Betreuung) | Ganztagesbetreuung (42,5 Std. wöchentliche Betreuung) |
| aus Fam. mit 1 Kind | 191,00 € | 248,00 € |
| aus Fam. mit 2 Kindern | 149,00 € | 193,00 € |
| aus Fam. mit 3 Kindern | 103,00 € | 134,00 € |
| aus Fam. mit 4 und mehr Kindern | 36,00 € | 46,00 € |