STADTRADELN 2024
Ergebnisse des STADTRADELNS 2024
Gesamtergebnis Buggingen
Gesamte erradelte Kilometer in der Gemeinde Buggingen | 34.525 km |
Aktive Radelnde | 150 |
Aktive Teams | 22 |
Eingespartes CO2 | 5.731 kg |
Anzahl der Fahrten | 2.922 |
Einzelwertung Buggingen
Platz 1 | Karl-Heinz Schelb | 1.535 km geradelt | 43 Fahrten | 254,8 kg eingespartes CO2 |
Platz 2 | Mike Eggers | 1.276 km geradelt | 80 Fahrten | 211,7 kg eingespartes CO2 |
Platz 3 | Steven Hartung | 1.217 km geradelt | 167 Fahrten | 202,0 kg eingespartes CO2 |
Teamwertung Buggingen
Platz 1 | Königs-Rentner | 4 Team-Mitglieder | 619,9 km pro Kopf geradelt | 70 Fahrten | 411,6 kg eingespartes CO2 |
Platz 2 | Niemals Radlos | 2 Team-Mitglieder | 516,8 km pro Kopf geradelt | 86 Fahrten | 171,6 kg eingespartes CO2 |
Platz 3 | LG Buggingen / Seefelden | 18 Team-Mitglieder | 375,4 km pro Kopf geradelt | 351 Fahrten | 1121,7 kg eingespartes CO2 |
Platz 4 | Bugginger Turnerschaft | 16 Team-Mitglieder | 310,3 km pro Kopf geradelt | 285 Fahrten | 824,1 kg eingespartes CO2 |
Platz 5 | NZ Buggingen Die Gesalzenen e.V. | 13 Team-Mitglieder | 223,2 km pro Kopf geradelt | 312 Fahrten | 481,6 kg eingespartes CO2 |
Platz 6 | Isi | 2 Team-Mitglieder | 215,0 km pro Kopf geradelt | 34 Fahrten | 71,4 kg eingespartes CO2 |
Platz 7 | FFW Buggingen | 9 Team-Mitglieder | 202,8 km pro Kopf geradelt | 79 Fahrten | 303,0 kg eingespartes CO2 |
Platz 8 | Mathilde-Huntsinger-Amann-Kindergarten | 8 Team-Mitglieder | 146,2 km pro Kopf geradelt | 189 Fahrten | 194,2 kg eingespartes CO2 |
Platz 9 | Dieraeders | 5 Team-Mitglieder | 141,7 km pro Kopf geradelt | 83 Fahrten | 117,6 kg eingespartes CO2 |
Platz 10 | Bergmannskapelle Buggingen | 19 Team-Mitglieder | 130,2 km pro Kopf geradelt | 364 Fahrten | 410,6 kg eingespartes CO2 |
Platz 11 | Gemeindeverwaltung | 10 Team-Mitglieder | 108,8 km pro Kopf geradelt | 171 Fahrten | 213,7 kg eingespartes CO2 |
Platz 12 | Kali Stars | 7 Team-Mitglieder | 108,8 km pro Kopf geradelt | 87 Fahrten | 126,4 kg eingespartes CO2 |
Platz 13 | Kita Blumenwiese | 5 Team-Mitglieder | 93,8 km pro Kopf geradelt | 82 Fahrten | 77,9 kg eingespartes CO2 |
Platz 14 | Spvgg 09 Buggingen/Seefelden | 19 Team-Mitglieder | 82,1 km pro Kopf geradelt | 264 Fahrten | 259,0 kg eingespartes CO2 |
Platz 15 | Team Brückleweg | 2 Team-Mitglieder | 24,6 km pro Kopf geradelt | 10 Fahrten | 8,2 kg eingespartes CO2 |
Weitere Informationen zu den Teams, Platzierungen u.a. finden Sie auf www.stadtradeln.de/buggingen
Viel-Radler aufgepasst!
Special des ADFC Freiburg / Emmendingen / Breisgau-Hochschwarzwald
Jede und Jeder, der bei STADTRADELN mehr als 333 Kilometer fährt, bekommt beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club eine Codierung seines Rads zum halben Preis – statt für 20 Euro für nur 10 Euro.
Falls Sie nicht wissen, was eine Codierung ist: Eine Codierung hilft dabei, Ihr Rad vor Diebstählen besser zu schützen. Es handelt sich dabei um einen personalisierten Code, der von der Polizei entwickelt wurde, und der auf Ihrem Rad aufgebracht wird. Das schreckt Diebe ab – und wird ein Rad doch gestohlen, kann es die Polizei dem Eigentümer zuordnen. Details und Termine gibt es auf der Internetseite des ADFC Kreisverbands.